검사 장비 및 프로세스
AUTO JAW 설립 이후, 우리는 제품 개발에 많은 노력을 기울였을 뿐만 아니라 제품 성능을 효과적으로 테스트하고 검사할 수 있는 장비를 도입했습니다. 현재 우리는 99.43%의 제품 수율을 유지하고 있습니다.
테스트 항목 | 테스트 장비 | 테스트 내용 | |
---|---|---|---|
샘플 및 보정 | 환경 시뮬레이션 테스트 | 프로그래머블 온도 및 습도 챔버 | 전 세계 사용자들의 차량에서 제품이 정상적으로 작동할 수 있도록 하기 위해, Shadow는 -20°C ~ 100°C의 극한 온도 조건에서 제품을 시뮬레이션하고, 회로, 외관 구조 강도, 재료 선택 등을 종합적으로 테스트합니다. |
정확도 수정 | 상온수조 / 디지털 온도계 | 해당 레이싱 게이지 시리즈 제품에 의해 표시된 센서 정확성을 테스트하고, 장치에 의해 표시된 데이터를 보정 기준으로 사용하여 레이싱 게이지 적용에서 얻은 데이터가 산업용 등급 디스플레이와 동일하도록 합니다. | |
실제 차량 테스트 | 4WD 다이노 머신 | 적용된 테크 박스와 레이싱 게이지를 사용하여 다이노 머신으로 차량 성능 테스트를 수행하면, 제품이 생성하는 실제 효과를 상당히 관찰할 수 있으며, 차량 성능과 같은 매개변수 비교도 증가할 수 있습니다. 전자 제어 제품을 사용하여 차량 성능과 출력을 조정할 수 있습니다. | |
품질 검사 | 프로그래밍 테스트 | 테스트 고정구 | 각 제품에 따라, Shadow 프로그래밍을 위한 전용 테스트 고정구를 설계하고 제품이 공장을 떠나기 전에 회로가 정상인지 확인합니다. |
조립 테스트 | 3D 프린터 | 기구 설계 초기 단계에서, Shadow는 3D 프린터를 사용하여 외형 몰드와 회로 기판을 결합하여 부품이 맞는지 테스트하거나 외형을 조정합니다. |
- 회로를 프로그래밍하고 검증하기 위한 전용 테스트 고정구입니다.
- 상온수조는 센서의 정확성을 테스트하는 데 사용됩니다.
- 다이노 머신의 데이터를 통해 제품 효율성을 테스트할 수 있습니다.
- 3D 프린터는 부품의 적합성을 테스트하기 위해 샘플을 인쇄할 수 있습니다.
- 프로그래머블 온도 및 습도 챔버는 극한의 온도를 시뮬레이션합니다.
당신이 최고를 아는가요
'SHADOW'는 앞으로 글로벌 자동차 전자제품의 대명사일 뿐만 아니라, 개조 차량 소유자들에게 좋은 파트너가 될 것입니다! 'SHADOW'의 제품을 통해 더 많은 사람들이 개조 차량의 즐거움과 편리함을 경험할 수 있도록 해주세요!
장점
물 온도 레이싱 게이지 Shadow 수온 레이싱 게이지는 민감한 바늘을 가지고 있어 언제든지 정확한 수온을 제공하고 수조의 과열을 방지할 수 있습니다. 정밀한 스케일은 LED 6세그먼트... 더 읽기